Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 34 903 | +107.4 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 34 795.6 | -78.8 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 34 874.4 | -173.8 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 35 048.2 | -165.5 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 35 213.7 |
34 900.7
30 396 евро в долларах США34 901.9
30 397 евро в долларах США34 904.2
30 399 евро в долларах США34 905.3
30 400 евро в долларах США