Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 91.5138 | 2.78 млн | +13 132 | +0.4740% |
19.07 | 91.0821 | 2.77 млн | +3 361 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 2.77 млн | +12 414 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 2.75 млн | -17 936 | -0.6468% |
16.07 | 91.1531 | 2.77 млн |
2.79 млн
30 418 евро в российских рублях2.79 млн
30 419 евро в российских рублях2.79 млн
30 421 евро в российских рублях2.79 млн
30 422 евро в российских рублях