Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 93.3508 | 2.84 млн | +444 | +0.0156% |
25.07 | 93.3362 | 2.84 млн | +47 063 | +1.6848% |
24.07 | 91.7897 | 2.79 млн | +350 | +0.0125% |
23.07 | 91.7782 | 2.79 млн | +8 046 | +0.2889% |
22.07 | 91.5138 | 2.78 млн |
2.84 млн
30 430 евро в российских рублях2.84 млн
30 431 евро в российских рублях2.84 млн
30 433 евро в российских рублях2.84 млн
30 434 евро в российских рублях