| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 52.7037 | 1.61 млн | +4 094 | +0.2553% |
| 15.04 | 52.5695 | 1.6 млн | +14 713 | +0.9259% |
| 14.04 | 52.0872 | 1.59 млн | -315 | -0.0198% |
| 11.04 | 52.0975 | 1.59 млн | +4 519 | +0.2851% |
| 10.04 | 51.9494 | 1.58 млн |
1.6 млн
30 505 евро в турецких лирах1.6 млн
30 506 евро в турецких лирах1.6 млн
30 508 евро в турецких лирах1.6 млн
30 509 евро в турецких лирах