| Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.6196 | 4 942.88 | -21.75 | -0.4381% |
| 19.06 | 1.6267 | 4 964.63 | +12.16 | +0.2455% |
| 18.06 | 1.6227 | 4 952.47 | -0.6 | -0.0120% |
| 17.06 | 1.6229 | 4 953.07 | +18.84 | +0.3818% |
| 16.06 | 1.6167 | 4 934.23 |
4 939.64
3 050 евро в канадских долларах4 941.26
3 051 евро в канадских долларах4 944.5
3 053 евро в канадских долларах4 946.12
3 054 евро в канадских долларах