| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0054 | 16.507 | +0.15 | +0.9168% |
| 09.06 | 0.0054 | 16.357 | -0.0321 | -0.1960% |
| 06.06 | 0.0054 | 16.3892 | -0.0536 | -0.3262% |
| 05.06 | 0.0054 | 16.4428 | -0.0018 | -0.0111% |
| 04.06 | 0.0054 | 16.4446 |
16.4962
3 051 японская иена в евро16.5016
3 052 японские иены в евро16.5124
3 054 японские иены в евро16.5178
3 055 японских иен в евро