| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 24.1403 | 73 724.6 | -354.1 | -0.4780% |
| 26.06 | 24.2563 | 74 078.7 | -294.5 | -0.3959% |
| 25.06 | 24.3527 | 74 373.1 | +5.6 | +0.0075% |
| 24.06 | 24.3509 | 74 367.6 | +411.8 | +0.5569% |
| 23.06 | 24.2160 | 73 955.7 |
74 007.2
3 052 евро в чешских кронах74 031.5
3 053 евро в чешских кронах74 080
3 055 евро в чешских кронах74 104.2
3 056 евро в чешских кронах