| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 85.4847 | 2.61 млн | +27 474 | +1.0621% |
| 23.06 | 84.5863 | 2.59 млн | +12 780 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 2.57 млн | -26 364 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 2.6 млн | +20 997 | +0.8140% |
| 18.06 | 84.3439 | 2.58 млн |
2.61 млн
30 579 евро в российских рублях2.61 млн
30 580 евро в российских рублях2.61 млн
30 582 евро в российских рублях2.61 млн
30 583 евро в российских рублях