Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.0508 | 1 554.02 | -2.96 | -0.1904% |
27.05 | 0.0509 | 1 556.98 | +6.42 | +0.4139% |
24.05 | 0.0507 | 1 550.57 | -14.5 | -0.9264% |
23.05 | 0.0512 | 1 565.06 | +29.06 | +1.8919% |
22.05 | 0.0502 | 1 536 |
1 558.61
30 583 молдавских лея в евро1 558.66
30 584 молдавских лея в евро1 558.76
30 586 молдавских леев в евро1 558.81
30 587 молдавских леев в евро