| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 85.4847 | 2.62 млн | +27 505 | +1.0621% |
| 23.06 | 84.5863 | 2.59 млн | +12 794 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 2.58 млн | -26 394 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 2.6 млн | +21 021 | +0.8140% |
| 18.06 | 84.3439 | 2.58 млн |
2.62 млн
30 614 евро в российских рублях2.62 млн
30 615 евро в российских рублях2.62 млн
30 617 евро в российских рублях2.62 млн
30 618 евро в российских рублях