Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.1760 | 36 025.4 | +123.9 | +0.3452% |
27.06 | 1.1719 | 35 901.5 | +227.9 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 35 673.6 | -176.6 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 35 850.2 | +698.4 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 35 151.9 |
36 023.1
30 632 евро в долларах США36 024.2
30 633 евро в долларах США36 026.6
30 635 евро в долларах США36 027.8
30 636 евро в долларах США