Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 35 219.9 | +108.4 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 35 111.5 | -79.5 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 35 191 | -175.4 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 35 366.4 | -167 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 35 533.4 |
35 217.6
30 672 евро в долларах США35 218.8
30 673 евро в долларах США35 221.1
30 675 евро в долларах США35 222.2
30 676 евро в долларах США