Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 36 119.9 | +104.5 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 36 015.4 | +29.1 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 35 986.3 | +10.1 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 35 976.2 | +121.5 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 35 854.6 |
36 117.5
30 688 евро в долларах США36 118.7
30 689 евро в долларах США36 121.1
30 691 евро в долларах США36 122.2
30 692 евро в долларах США