Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 36 121.1 | +104.5 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 36 016.6 | +29.1 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 35 987.4 | +10.1 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 35 977.3 | +121.5 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 35 855.8 |
36 118.7
30 689 евро в долларах США36 119.9
30 690 евро в долларах США36 122.2
30 692 евро в долларах США36 123.4
30 693 евро в долларах США