Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 36 129.3 | +104.5 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 36 024.8 | +29.1 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 35 995.7 | +10.1 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 35 985.5 | +121.6 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 35 864 |
36 127
30 696 евро в долларах США36 128.1
30 697 евро в долларах США36 130.5
30 699 евро в долларах США36 131.7
30 700 евро в долларах США