Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.6349 | 1 949.09 | -10.64 | -0.5430% |
23.05 | 0.6383 | 1 959.73 | +35.25 | +1.8318% |
22.05 | 0.6269 | 1 924.47 | -35.86 | -1.8295% |
21.05 | 0.6385 | 1 960.34 | +9.16 | +0.4696% |
20.05 | 0.6356 | 1 951.18 |
1 947.82
3 068 канадских долларов в евро1 948.45
3 069 канадских долларов в евро1 949.72
3 071 канадский доллар в евро1 950.36
3 072 канадских доллара в евро