Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 26 091.7 | -75.7 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 26 167.4 | -21.2 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 26 188.6 | -7.4 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 26 195.9 | -88.8 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 26 284.7 |
26 090
30 706 долларов США в евро26 090.8
30 707 долларов США в евро26 092.5
30 709 долларов США в евро26 093.4
30 710 долларов США в евро