Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 93.1730 | 2.87 млн | -219 | -0.0076% |
29.04 | 93.1801 | 2.87 млн | -36 312 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 2.91 млн | -10 889 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 2.92 млн | +4 330 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 2.91 млн |
2.87 млн
30 792 евро в российских рублях2.87 млн
30 793 евро в российских рублях2.87 млн
30 795 евро в российских рублях2.87 млн
30 796 евро в российских рублях