Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 3.3980 | 10 469.3 | -124.5 | -1.1750% |
22.05 | 3.4384 | 10 593.8 | +196.5 | +1.8900% |
21.05 | 3.3747 | 10 397.3 | -45.4 | -0.4343% |
20.05 | 3.3894 | 10 442.7 | +16.1 | +0.1542% |
17.05 | 3.3842 | 10 426.6 |
10 462.5
3 079 евро в белорусских рублях10 465.9
3 080 евро в белорусских рублях10 472.7
3 082 евро в белорусских рублях10 476.1
3 083 евро в белорусских рублях