Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 7 743 | -15.11 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 7 758.1 | -17.75 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 7 775.86 | -17.91 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 7 793.77 | -99.67 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 7 893.44 |
7 692.88
307 евро в чешских кронах7 717.94
308 евро в чешских кронах7 768.05
310 евро в чешских кронах7 793.11
311 евро в чешских кронах