Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 1.9568 | 60 464.5 | +56.5 | +0.0935% |
07.06 | 1.9550 | 60 408 | -419.6 | -0.6899% |
06.06 | 1.9685 | 60 827.6 | +441.3 | +0.7308% |
05.06 | 1.9543 | 60 386.3 | +30.1 | +0.0499% |
04.06 | 1.9533 | 60 356.2 |
60 460.6
30 898 евро в болгарских левах60 462.5
30 899 евро в болгарских левах60 466.4
30 901 евро в болгарских левах60 468.4
30 902 евро в болгарских левах