Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 15 809.8 | -90.2 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 15 900 | -46.8 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 15 946.8 | +70.9 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 15 876 | +159.2 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 15 716.7 |
15 808.8
30 930 болгарских левов в евро15 809.3
30 931 болгарский лев в евро15 810.3
30 933 болгарских лева в евро15 810.8
30 934 болгарских лева в евро