Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 23 190 | +86.6 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 23 103.4 | -311.7 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 23 415.2 | +260 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 23 155.2 | +287.1 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 22 868.1 |
23 175
3 094 евро в датских кронах23 182.5
3 095 евро в датских кронах23 197.5
3 097 евро в датских кронах23 205
3 098 евро в датских кронах