Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.2337 | 724.164 | -6.269 | -0.8583% |
24.07 | 0.2357 | 730.433 | +5.119 | +0.7057% |
23.07 | 0.2340 | 725.315 | -2.285 | -0.3141% |
22.07 | 0.2348 | 727.6 | -1.71 | -0.2345% |
19.07 | 0.2353 | 729.31 |
723.697
3 097 польских злотых в евро723.931
3 098 польских злотых в евро724.398
3 100 польских злотых в евро724.632
3 101 польский злотый в евро