Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.2348 | 7 279.16 | +5.56 | +0.0765% |
31.05 | 0.2347 | 7 273.6 | -3.74 | -0.0514% |
30.05 | 0.2348 | 7 277.33 | -14.8 | -0.2029% |
29.05 | 0.2353 | 7 292.13 | +38.95 | +0.5370% |
28.05 | 0.2340 | 7 253.18 |
7 259.68
30 994 польских злотых в евро7 259.91
30 995 польских злотых в евро7 260.38
30 997 польских злотых в евро7 260.62
30 998 польских злотых в евро