Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.11 | 1.0473 | 32.4655 | -0.1961 | -0.6005% |
22.11 | 1.0536 | 32.6616 | -0.0675 | -0.2061% |
21.11 | 1.0558 | 32.729 | -0.037 | -0.1130% |
20.11 | 1.0570 | 32.7661 | +0.0546 | +0.1670% |
19.11 | 1.0552 | 32.7114 |
30.3709
29 евро в долларах США31.4182
30 евро в долларах США33.5127
32 евро в долларах США34.56
33 евро в долларах США