Дата | Курс ЦБ GEL/EUR | Результат GEL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.3148 | 9.7599 | -0.0067 | -0.0687% |
30.09 | 0.3151 | 9.7666 | -0.0201 | -0.2055% |
27.09 | 0.3157 | 9.7867 | +0.0465 | +0.4779% |
26.09 | 0.3142 | 9.7402 | +0.0107 | +0.1103% |
25.09 | 0.3139 | 9.7294 |
9.1302
29 грузинских лари в евро9.445
30 грузинских лари в евро10.0747
32 грузинских лари в евро10.3896
33 грузинских лари в евро