Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 0.8777 | 27.21 | +0.0738 | +0.2720% |
11.06 | 0.8754 | 27.1362 | -0.0174 | -0.0642% |
10.06 | 0.8759 | 27.1537 | +0.0032 | +0.0117% |
07.06 | 0.8758 | 27.1505 | +0.095 | +0.3512% |
06.06 | 0.8728 | 27.0555 |
25.4545
29 долларов США в евро26.3323
30 долларов США в евро28.0878
32 доллара США в евро28.9655
33 доллара США в евро