Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 26.9981 | +0.1444 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 26.8537 | +0.1268 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 26.7269 | -0.5466 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 27.2735 | +0.0072 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 27.2663 |
25.2563
29 долларов США в евро26.1272
30 долларов США в евро27.869
32 доллара США в евро28.7399
33 доллара США в евро