| Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 44.4556 | 1 378.12 | +0.68 | +0.0490% |
| 03.04 | 44.4338 | 1 377.45 | -0.07 | -0.0050% |
| 02.04 | 44.4360 | 1 377.52 | +0.37 | +0.0268% |
| 01.04 | 44.4241 | 1 377.15 | +2.96 | +0.2156% |
| 31.03 | 44.3286 | 1 374.19 |
1 289.21
29 долларов США в турецких лирах1 333.67
30 долларов США в турецких лирах1 422.58
32 доллара США в турецких лирах1 467.03
33 доллара США в турецких лирах