Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 6.3972 | 1 983.14 | -19.8 | -0.9884% |
25.06 | 6.4611 | 2 002.93 | +48.12 | +2.4617% |
24.06 | 6.3058 | 1 954.81 | +1.55 | +0.0793% |
21.06 | 6.3009 | 1 953.26 | +6 | +0.3081% |
20.06 | 6.2815 | 1 947.26 |
1 970.34
308 евро в бразильских реалах1 976.74
309 евро в бразильских реалах1 989.53
311 евро в бразильских реалах1 995.93
312 евро в бразильских реалах