Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.2331 | 7 228.98 | +11.84 | +0.1640% |
06.06 | 0.2328 | 7 217.15 | -45.67 | -0.6289% |
05.06 | 0.2342 | 7 262.82 | +0.33 | +0.0046% |
04.06 | 0.2342 | 7 262.49 | -19.02 | -0.2611% |
03.06 | 0.2348 | 7 281.51 |
7 228.52
31 004 польских злотых в евро7 228.75
31 005 польских злотых в евро7 229.22
31 007 польских злотых в евро7 229.45
31 008 польских злотых в евро