| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 52.2678 | 1.62 млн | +20 954 | +1.3098% |
| 08.05 | 51.5921 | 1.6 млн | +7 964 | +0.5003% |
| 07.05 | 51.3353 | 1.59 млн | -6 881 | -0.4304% |
| 06.05 | 51.5572 | 1.6 млн | +2 364 | +0.1481% |
| 05.05 | 51.4809 | 1.6 млн |
1.62 млн
31 008 евро в украинских гривнах1.62 млн
31 009 евро в украинских гривнах1.62 млн
31 011 евро в украинских гривнах1.62 млн
31 012 евро в украинских гривнах