Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 44.3394 | 1.38 млн | +3 995 | +0.2914% |
30.05 | 44.2106 | 1.37 млн | +708 | +0.0517% |
29.05 | 44.1877 | 1.37 млн | -7 891 | -0.5726% |
28.05 | 44.4422 | 1.38 млн | +9 913 | +0.7245% |
27.05 | 44.1225 | 1.37 млн |
1.37 млн
31 009 евро в турецких лирах1.37 млн
31 010 евро в турецких лирах1.38 млн
31 012 евро в турецких лирах1.38 млн
31 013 евро в турецких лирах