Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 4.2512 | 13 187.1 | -87.6 | -0.6603% |
25.07 | 4.2794 | 13 274.7 | +113.9 | +0.8657% |
24.07 | 4.2427 | 13 160.8 | -92.9 | -0.7008% |
23.07 | 4.2726 | 13 253.7 | +41.6 | +0.3151% |
22.07 | 4.2592 | 13 212.1 |
13 178.6
3 100 евро в польских злотах13 182.8
3 101 евро в польских злотах13 191.3
3 103 евро в польских злотах13 195.6
3 104 евро в польских злотах