| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 729.727 | +6.434 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 723.294 | -10.299 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 733.593 | +1.761 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 731.831 | -2.549 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 734.38 |
729.258
3 106 польских злотых в евро729.493
3 107 польских злотых в евро729.962
3 109 польских злотых в евро730.197
3 110 польских злотых в евро