Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 6.4849 | 2 016.81 | +21.54 | +1.0797% |
11.07 | 6.4156 | 1 995.26 | +10.66 | +0.5371% |
10.07 | 6.3814 | 1 984.6 | -11.34 | -0.5680% |
09.07 | 6.4178 | 1 995.94 | +21.19 | +1.0732% |
08.07 | 6.3497 | 1 974.75 |
2 003.84
309 евро в бразильских реалах2 010.32
310 евро в бразильских реалах2 023.29
312 евро в бразильских реалах2 029.78
313 евро в бразильских реалах