Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 357.099 | -1.921 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 359.019 | -1.703 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 360.722 | +7.229 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 353.493 | -0.093 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 353.586 |
354.802
309 евро в долларах США355.951
310 евро в долларах США358.247
312 евро в долларах США359.395
313 евро в долларах США