| Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0195 | 6.0501 | -0.0132 | -0.2181% |
| 03.04 | 0.0195 | 6.0633 | +0.0247 | +0.4098% |
| 02.04 | 0.0194 | 6.0386 | -0.0597 | -0.9792% |
| 01.04 | 0.0196 | 6.0983 | -0.0059 | -0.0962% |
| 31.03 | 0.0196 | 6.1041 |
6.0112
309 турецких лир в евро6.0306
310 турецких лир в евро6.0695
312 турецких лир в евро6.089
313 турецких лир в евро