| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 184.9518 | 575 940 | -5 280 | -0.9085% |
| 09.06 | 186.6475 | 581 220 | +1 139 | +0.1964% |
| 06.06 | 186.2816 | 580 081 | +1 892 | +0.3272% |
| 05.06 | 185.6740 | 578 189 | +64 | +0.0111% |
| 04.06 | 185.6534 | 578 125 |
575 570
3 112 евро в японских иенах575 755
3 113 евро в японских иенах576 125
3 115 евро в японских иенах576 310
3 116 евро в японских иенах