Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 93.1730 | 29 070 | -2.2 | -0.0076% |
29.04 | 93.1801 | 29 072.2 | -367.9 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 29 440.1 | -110.3 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 29 550.4 | +43.9 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 29 506.6 |
28 883.6
310 евро в российских рублях28 976.8
311 евро в российских рублях29 163.1
313 евро в российских рублях29 256.3
314 евро в российских рублях