Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.10 | 4.2630 | 13 309.2 | +10.3 | +0.0775% |
08.10 | 4.2597 | 13 298.9 | +23.9 | +0.1801% |
07.10 | 4.2521 | 13 275 | +0.5 | +0.0040% |
04.10 | 4.2519 | 13 274.5 | -30.4 | -0.2283% |
03.10 | 4.2616 | 13 304.9 |
13 300.7
3 120 евро в польских злотах13 305
3 121 евро в польских злотах13 313.5
3 123 евро в польских злотах13 317.8
3 124 евро в польских злотах