Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1631 | 3 631.05 | -1.5 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 3 632.55 | +5.76 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 3 626.79 | -23.62 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 3 650.41 | -5.45 | -0.1491% |
15.07 | 1.1710 | 3 655.86 |
3 645.25
3 120 евро в долларах США3 646.42
3 121 евро в долларах США3 648.76
3 123 евро в долларах США3 649.92
3 124 евро в долларах США