Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 7.4509 | 23 269 | -240 | -1.0209% |
03.06 | 7.5277 | 23 509.1 | +141.8 | +0.6069% |
31.05 | 7.4823 | 23 367.2 | +43.8 | +0.1877% |
30.05 | 7.4683 | 23 323.5 | +44.6 | +0.1917% |
29.05 | 7.4540 | 23 278.8 |
23 266.3
3 121 евро в датских кронах23 273.7
3 122 евро в датских кронах23 288.6
3 124 евро в датских кронах23 296.1
3 125 евро в датских кронах