| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.8729 | 2 727.83 | +2.62 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 2 725.21 | -1.43 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 2 726.64 | +30.58 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 2 696.06 | +0.7 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 2 695.36 |
2 741.4
3 123 доллара США в евро2 742.28
3 124 доллара США в евро2 744.03
3 126 долларов США в евро2 744.91
3 127 долларов США в евро