Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 72.8978 | +0.0726 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 72.8252 | +0.2942 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 72.531 | -0.3157 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 72.8467 | +1.1926 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 71.6541 |
73.0776
311 польских злотых в евро73.3126
312 польских злотых в евро73.7825
314 польских злотых в евро74.0175
315 польских злотых в евро