Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.1613 | 364.652 | -1.217 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 365.869 | +5.928 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 359.94 | +1.049 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 358.891 | -7.339 | -2.0041% |
19.04 | 1.1663 | 366.23 |
363.898
312 фунтов стерлингов в евро365.064
313 фунтов стерлингов в евро367.397
315 фунтов стерлингов в евро368.563
316 фунтов стерлингов в евро