| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 271.554 | -0.46 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 272.015 | +1.097 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 270.918 | -2.606 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 273.524 | +0.326 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 273.198 |
269.825
312 долларов США в евро270.689
313 долларов США в евро272.419
315 долларов США в евро273.284
316 долларов США в евро