| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 2 778.17 | -0.49 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 2 778.66 | +12.68 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 2 765.98 | +15.45 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 2 750.52 | +2.64 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 2 747.89 |
2 776.41
3 149 долларов США в евро2 777.29
3 150 долларов США в евро2 779.05
3 152 доллара США в евро2 779.93
3 153 доллара США в евро