Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1631 | 3 665.94 | -1.51 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 3 667.46 | +5.82 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 3 661.64 | -23.84 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 3 685.49 | -5.5 | -0.1491% |
15.07 | 1.1710 | 3 690.99 |
3 663.62
3 150 евро в долларах США3 664.78
3 151 евро в долларах США3 667.11
3 153 евро в долларах США3 668.27
3 154 евро в долларах США