| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.1338 | 422.655 | -0.01 | -0.0023% |
| 10.06 | 0.1338 | 422.664 | +0.01 | +0.0023% |
| 09.06 | 0.1338 | 422.654 | +0.197 | +0.0467% |
| 06.06 | 0.1337 | 422.457 | -0.287 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 422.744 |
422.387
3 157 датских крон в евро422.521
3 158 датских крон в евро422.788
3 160 датских крон в евро422.922
3 161 датская крона в евро